Главный контекст: 2026 — одновременный рост x2.35 + переход с карго на белый импорт + переход на ОСНО. Команда, которая справлялась с 1.7B на карго — не справится с 4B на белом без принципиальных кадровых изменений.
Бизнес-аналитик — позиции сейчас нет. Ассистент в Китае (Саша) — не существует, убираем из структуры.
| Роль | Приоритет | Почему срочно | Тайминг |
|---|---|---|---|
| Рук. закупок и ВЭД | 🔴 Критично | Кристина временно закрывает — при методичности 2.7 и аналитике 4.8 это риск для 950M закупа | Май–Июнь |
| Финансовый директор | 🔴 Критично | ОСНО + НДС 22% + оборотка +200–500M без ФД = управление вслепую | Май–Июнь |
| Рук. маркетинга/трафика | 🟠 Высокий | Трафик = главный рычаг роста. Денис (доминантность 3.6) не справится | Июнь |
| РОП рекламного отдела | 🟠 Высокий | Лёша уходит в партнёры — без РОПа масштабирование команды невозможно | Июнь–Июль |
| +1 мидл менеджер рекламы | 🟡 Средний | Усиление костяка под РОПа | Июль–Август |
| +1 закупщик (вместо Антона) | 🟠 Высокий | Команда закупок сокращается: Милена выход, Антон под вопросом | Июнь–Июль |
| Бизнес-ассистент Кристины | 🟡 Средний | Разгрузить Кристину от операционки: документы, протоколы, контроль задач по закупкам | Июль |
Итого — действия прямо сейчас:
1. Милена — выход немедленно.
2. Антон — ИПР на 3 месяца (см. раздел 07). Если нет динамики — расставание.
3. Запустить поиск: Рук. закупок и ВЭД + ФД — два самых критичных найма.
4. Решить по Юле: дата выхода + переходный период.
5. Параллельно: поиск РОПа и Рук. маркетинга.
6. Нанять бизнес-ассистента Кристины — разгрузить от операционки.
Команда к Q3 = 4B в Q4.